| Toote nimi | Jää-äädikhape | Aruande kuupäev | |
|---|---|---|---|
| Kogus | 230 kg | Partii nr | |
| Ese | Standardne | Tulemus | |
| Äädikhappe puhtus | 99,8% min | 99,9 | |
| Niiskus | 0,15% maksimaalselt | 0,11 | |
| Atsetaldehüüd | 0,05% maksimaalselt | 0,02 | |
| Sipelghape | 0,06% maksimaalselt | 0,05 | |
| Raud | 0,00004 maks | 0,00003 | |
| Kromaatilisus (Hazenis) (Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Kaaliumpermanganaadi redutseerimise aeg | 30 minutit | 35 |
Postituse aeg: 22. august 2025